樓層 | A戶型(¥/每平米) | B戶型(¥/每平米) | C戶型(¥/每平米) | D戶型(¥/每平米) |
---|---|---|---|---|
2~5層 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
6~12層 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
13~14層 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
15~17層 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
18層 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
19~23層 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
24層 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
25~30層 | 9000 | 8800 | 8800 | 9000 |
31層 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
1、簽約債轉房方案后,原簽約方案兌付方式將暫停。
2、債轉房簽約屬于剩余待兌付金額的全部簽約,待兌付金額同原簽約方案(八大方案)剩余待兌付金額,起簽金額不限。
3、房型房號由后臺系統分房(按簽約時間,金額大小優先匹配),直至簽約金額≦待兌付金額。
4、每套房產支持有其他認購共有人存在,并同意與其他共有人共享該房屋產權。
5、簽約債轉房方案后不能再次進行方案變更。
6、操作步驟:兌付方案—債轉房(雅香3號樓)—債轉房。